品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
适用领域 | 其他 | 操作方式 | 逐级接触式 |
分类 | 分段式 | 萃取方式 | 其他 |
冷阱容积 | 50~250L |
温馨提示:
1.该设备属于非标定制产品,报价及参数仅供参考,如需精准设计报价请来电或旺旺zixun,设备不支持在线交易,直接拍下产品不发货;
2.该产品图片为我司实物拍摄,严禁盗图,如有发现我司将投诉或追究法律责任。
型 号 | TN-50 | TN-100 | TN-150 | |
容量(L) | 50 | 100 | 150 | |
加热功率(KW) | 12 | 18 | 18 | |
夹层压力(Mpa) | 0.09-0.25 | |||
罐内压力(Mpa) | -0.098--0.09 | |||
提取温度(℃) | 100 | |||
浓缩温度(℃) | 40-80 | |||
搅拌电机(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷凝面积(M2) | 0.85 | 0.95 | 1.4 | |
加热面积(M2) | 0.65 | 0.95 | 1.1 | |
真空泵(KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | |
真空度(Mpa) | -0.05 — -0.09 |
注:本表格仅供参考,尺寸及结构形式可根据客户需要另行设计,以图纸为准。
上一篇:QLK立式不锈钢下磁力搅拌器
下一篇:实验室小型提取浓缩机组
扫一扫 微信咨询
©2022 澳门威斯尼下载app-澳门人威尼斯vs88 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:166747 管理登陆